Resumo

Muitas vezes veremos dentre os modelos de machine learning, termos como LASSO regression e Ridge Regression; e, justamente essa que queremos exemplificar nesse breve tutorial. Esse método é sugerido como exemplo de solução da multicolinearidade, formulado inicialmente por Hoerl e Kennard (Hoerl e Kennard, 1977).

Reproduzimos aqui o mesmo exemplo apresentado em Maddala, p. 144-145 e 149-150, 2001.

Algumas estimativas podem ser diferentes provavelmente pelas omissões de detalhes a este respeito do próprio autor ou pelos métodos empregados pelo uso de diferentes softwares.


Introdução

Em linhas gerais, a idéia é adicionar uma constante \(\lambda\) às variâncias das variáveis explicativas antes de resolver as equações normais.

Vamos a um exemplo numérico para elucidar com mais clareza:


Exemplo ilustrativo

Veremos os impactos da multicolinearidade nos dados considerando o seguinte modelo:

\[ Y=\beta_{1}X_{1}+\beta_{2}X_{2}+u.\quad\mbox{Se}\,\,X_{2}+2X_{2},\,\,\mbox{temos} \] \[ Y=\beta_{1}X_{1}+\beta_{2}(2X_{1})+u=(\beta_{1}+2\beta_{2})X_{1}+u \] Logo, apenas (\(\beta_{1}+2\beta_{2}\)), poderia ser estimado. Não podemos achar estimativas de \(\beta_{1}\) e \(\beta_{2}\) separadamente. Nesse caso, dizemos que existe “multicolinearidade perfeita,” porque \(X_{1}\) e \(X_{2}\) são perfeitamente correlacionadas (com \(R^{2}=1\)). Na prática, encontramos casos onde \(R^{2}\) não é exatamente 1, mas próximo de 1.

Como ilustração, considere o caso no qual:

\(\quad \quad \quad \quad S_{11}=\sum X_{1i}^{2}-n\overline{X}_{1}^{2}=200 \quad \quad \quad \quad \quad S_{12}=\sum X_{1i}X_{2i}-n\overline{X}_{1}\overline{X}_{2}=150\)

\(\quad \quad \quad \quad S_{13}=\sum X_{2i}^{2}-n\overline{X}_{2}^{2}=113\)

\(\quad \quad \quad \quad S_{1Y}=\sum X_{1i}Y_{i}-n\overline{X}_{1}\overline{Y}=350 \quad \quad \quad S_{2Y}=\sum X_{2i}Y_{i}-n\overline{X}_{2}\overline{Y}=263\)

Assim, as equações normais são:

\(S_{1Y}=\widehat{\beta}S_{11}+\widehat{\beta_{2}}S_{12}\) e simplificando de modo similar temos:

\(S_{2Y}=\widehat{\beta}S_{11}+\widehat{\beta_{2}}S_{12}\) o que nos possibilita resolver essas duas equações para acharmos \(\widehat{\beta_{1}}\) e \(\widehat{\beta_{2}}\), obtemos

\[ \widehat{\beta_{1}}=\frac{S_{22}S_{1Y}-S_{12}S_{2Y}}{S_{11}S_{22}-S_{12}^{2}} \] e

\[ \widehat{\beta_{2}}=\frac{S_{11}S_{2Y}-S_{12}S_{1Y}}{S_{11}S_{22}-S_{12}^{2}} \]

e o intercepto, então:

\[ \widehat{\alpha}=\overline{Y}-\widehat{\beta_{1}}\overline{X}_{1}-\widehat{\beta_{2}}\overline{X}_{2} \]

Então substituindo os valores nas equações normais teremos:

\[ \quad \quad \,\,200\widehat{\beta}_{1}+150\widehat{\beta}_{2}=350\quad \quad \mbox{e,} \]

\[ 150\widehat{\beta}_{1}+113\widehat{\beta}_{2}=263 \]

Em linhas gerais, a idéia é adicionar uma constante \(\lambda\) às variâncias das variáveis explicativas antes de resolver essas equações normais. Em nosso exemplo citado acima, adicionamos 5 a \(S_{11}\) e \(S_{12}\). Vemos agora que o nosso coeficiente de determinação se reduz:

Então se tínhamos \(R^{2}=\frac{(150)^{2}}{200(113)}=0,995\) agora temos \(R^{2}=\frac{(150)^{2}}{205(118)}=0,930\)

Pode-se facilmente ver que se trata de uma solução mecânica simples. Contudo, há uma enorme literatura sobre a regressão ridge.

A adição de \(\lambda\) às variâncias produz estimadores tendenciosos, mas o argumento é que se a variância puder ser reduzida, o erro quadrático médio diminuirá. Hoerl e Kennard, 1977 mostram que sempre existe uma constante \(\lambda>0\) tal como

\[ \sum^{k}_{i=1}\mbox{EQM}(\widetilde{\beta}_{i})<\sum^{k}_{i=1}\mbox{EQM}(\widehat{\beta}_{i}) \]

onde \(\widetilde{\beta}_{i}\) são os estimadores de \(\beta_{i}\) da regressão ridge, \(\widehat{\beta}_{i}\) são os estimadores de MQO e \(k\), o número de regressores.

Infelizmente, \(\lambda\)1 é uma função dos parâmetros de regressão \(\beta_{i}\) e da variância de erro \(\sigma^{2}\), que é desconhecida. Hoerl e Kennard sugerem a tentativa de diferentes valores de \(\lambda\) e a escolha de um valor para \(\lambda\) de forma que “o sistema se estabilize” ou que os “coeficientes não tenham valores não-razoáveis”. Assim argumentos subjetivos são usados.

Alguns outros sugeriram a obtenção de estimativas iniciais de \(\beta_{i}\) e \(\sigma^{2}\) e, então, o uso do \(\lambda\) estimado. Esse procedimento pode ser iterado e acharemos estimadores ridge iterados. Trata-se de um modelo que tem sido questionado devido a sua suposta inutilidade.2

Um outro problema da regressão ridge é o fato de que ela não é invariante a unidades de medição das variáveis explicativas e a transformações lineares das variáveis. Se tivermos duas variáveis explicativas \(X_{1}\) e \(X_{2}\) e medirmos \(X_{1}\) em dezenas e \(X_{2}\) em milhares, não fará sentido adicionar o mesmo valor de \(\lambda\) à variância de ambas. Esse problema pode ser evitado normalizando cada variável dividindo-as por seus devidos padrões. Mesmo se \(X_{1}\) e \(X_{2}\) forem medidas nas mesmas unidades, em alguns casos há diferentes transformações lineares de \(X_{1}\) e \(X_{2}\) que são igualmente sensíveis. Conforme discutido as equações demonstradas acima são todas equivalentes e sensíveis. Os estimadores ridge, porém, diferirão dependendo de qual dessas formas é usada.

Existem diferentes situações sob as quais a regressão ridge surge naturalmente. Elas iluminarão o caso das circunstâncias sob as quais o método será útil. Mencionamos três delas.

  1. Mínimos quadrados restritos. Suponha que estimamos os coeficientes de regressão sujeitos à condição de que

\[ \sum^{k}_{i=1}\beta_{i}^{2}=c \]

então acharíamos algo como a regressão ridge. O \(\lambda\) que usamos é o multiplicador lagrangeano na minimização. Para ver isso, suponha que tenhamos duas variáveis explicativas.

Achamos os estimadores de mínimos quadrados restritos minimizando

\[ \sum (Y-\beta_{1}X_{1}-\beta_{2}X_{2})^{2}+\lambda(\beta_{1}^{2}+\beta_{2}^{2}-c) \]

onde \(\lambda\) é o multiplicador Lagrangeano. Diferenciando essa expressão com respeito a \(\beta_{1}\) e \(\beta_{2}\) e igualando as derivadas a zero, achamos as equações normais

\[ 2\sum (Y-\beta_{1}X_{1}-\beta_{2}X_{2})(-X_{1})+2\lambda \beta_{1}=0 \]

\[ 2\sum (Y-\beta_{1}X_{1}-\beta_{2}X_{2})(-X_{1})+2\lambda \beta_{2}=0 \]

Essas equações pode ser escritas como

\[ (S_{11}+\lambda)\beta_{1}+S_{12}\beta_{2}=S_{1Y} \] \[ S_{12}\beta_{1}+(S_{22}+\lambda)\beta_{2}=S_{2Y} \]

onde:

\(S_{11}=\sum X_{1}^{2},\quad \quad \quad S_{12}=\sum X_{1}X_{2}\) e

\(S_{22}=\sum X^{2}_{2i}-n\overline{X}^{2}_{2}\) assim por diante.

Portanto, achamos a regressão ridge e \(\lambda\) é o multiplicador Lagrangeano. O valor de \(\lambda\) é decidido pelo critério \(\beta_{1}^{2}\) e \(\beta_{2}^{2}=c\). Nesse caso, existe um atalho para se escolher \(\lambda\).

É raro o caso em que temos conhecimento a priori sobre \(\beta_{i}\) que esteja na forma \(\sum \beta_{i}^{2}=c\). Mas algumas outras informações menos concretas também podem ser usadas para se escolher o valor de \(\lambda\) na regressão ridge. A versão de Brown e Beattie3 na estimação da função de produção usa informações a priori sobre a relação entre os sinais dos \(\beta_{i}^{'}s\).

  1. Intepretação Bayesiana Não discutimos neste livro a abordagem Bayesiana à estatística. Contudo, grosso modo, o que tal abordagem faz é combinar sistematicamente algumas informações a priori sobre os parâmetros de regressão com informação amostral. Nessa abordagem, achamos as estimativas da regressão ridge dos \(\beta^{'}s\) se assumirmos que a informação a priori é da forma que \(\beta_{i}\sim IN(0,\sigma^{2}_{\beta})\). Nesse caso, a constante ridge \(\lambda\) é igual a \(\sigma^{2}/\sigma_{\beta}^{2}\). Novamente, \(\sigma^{2}\) não é conhecida mas tem que ser estimada. Entretanto, em quase todos os problemas sobre economia esse tipo de informação a priori (que as médias dos \(\beta^{'}s\) são zero) é muito pouco razoável. Isso sugere que um estimador ridge simples não faz sentido em econometria (com a interpretação Bayesiana). Obviamente, o pressuposto de que \(\beta_{i}\) tem média zero pode ser relaxado. Mas então acharemos estimadores mais complicados (estimadores ridge generalizados).

  2. Interpretação de medição de erros. Considere o modelo com duas variáveis que discutimos sob mínimos quadrados restritos. Suponha que adicionamos erros aleatórios com média zero e variância \(\lambda\) em \(X_{1}\) e \(X_{2}\). Como esses erros são aleatórios, a covariância entre \(X_{1}\) e \(X_{2}\) não será afetada. As variâncias de \(X_{1}\) e \(X_{2}\) aumentarão em \(\lambda\). Dessa forma, achamos o estimador de regressão ridge. Essa interpretação torna o estimador ridge um tanto quanto suspeito. Smith e Campbell4 resumem isso em uma frase da seguinte forma: “Use dados menos precisos e ache estimativas mais precisas possíveis.

Essas são situações nas quais a regressão ridge pode ser facilmente justificada. Em quase todos os outros casos, há julgamento subjetivo envolvido. Esse julgamento subjetivo é, muitas vezes, igualado à “informação a priori vaga”. Os métodos Bayesianos permitem uma análise sistemática dos dados com “informação a priori vaga” mais uma discussão desses modelos está além do escopo deste tutorial.

Por causa dessas deficiências da regressão ridge, o método não é recomendado como uma solução geral ao problema da multicolinearidade. Particularmente, a forma mais simples do método (onde uma constante \(\lambda\) é adicionada a cada variância) não é mais útil. Não obstante, à guisa de curiosidade, apresentaremos alguns resultados desse método.

A partir dessa tabela aqui no formato Excel, com base nos dados da função consumo estimamos a equação de regressão

#carrego os dados

library(readxl)

url<-"https://github.com/rhozon/Introdu-o-Econometria-com-Excel/blob/master/Maddala%20p.%20148.xlsx?raw=true"
dados <- tempfile()
download.file(url, dados, mode="wb")
dados<-read_excel(path = dados, sheet = 1)



library(knitr)
library(kableExtra)

kbl(cbind(dados)) %>%
  kable_paper() %>%
  scroll_box(width = "800px", height = "200px")
Ano_Trim L C Y
1952 I 182.7 220.0 238.1
1952 II 183.0 222.7 240.9
1952 III 184.4 223.8 245.8
1952 IV 187.0 230.2 248.8
1953 I 189.4 234.0 253.3
1953 II 192.2 236.2 256.1
1953 III 193.8 236.0 255.9
1953 IV 194.8 234.1 255.9
1954 I 197.3 233.4 254.4
1954 II 197.0 236.4 254.4
1954 III 200.3 239.0 257.0
1954 IV 204.2 243.2 260.9
1955 I 207.6 248.7 263.0
1955 II 209.4 253.7 271.5
1955 III 211.1 259.9 276.5
1955 IV 213.2 261.8 281.4
1956 I 214.1 263.2 282.0
1956 II 216.5 263.7 286.2
1956 III 217.3 263.4 287.7
1956 IV 217.3 266.9 291.0
1957 I 218.2 268.9 291.1
1957 II 218.5 270.4 294.6
1957 III 219.8 273.4 296.1
1957 IV 219.5 272.1 293.3
1958 I 220.5 268.9 291.3
1958 II 222.7 270.9 292.6
1958 III 255.0 274.4 299.9
1958 IV 299.4 278.7 302.1
1959 I 232.2 283.8 305.9
1959 II 235.2 289.7 312.5
1959 III 237.2 290.8 311.3
1959 IV 237.7 292.8 313.2
1960 I 238.0 295.4 325.5
1960 II 238.4 299.5 320.3
1960 III 240.1 298.6 321.0
1960 IV 243.3 299.6 320.1
1961 I 246.1 297.0 318.4
1961 II 250.0 301.6 324.8

Fonte: Maddala, p. 148, (2001). apud os dados são de Z. Griliches et al., “Notes on Estimated Aggregate Quartely Consumption Functions”. Econometrica, julho de 1962.

Caso queira rodar no R, segue o link da documentação do pacote para regressão ridge recomendado

\[ c_{t}=\beta_{0}Y_{t}+\beta_{1}Y_{t-1}+\beta_{2}Y_{t-2}+\ldots+\beta_{8}Y_{t-8}+u_{t} \]

Não é preciso dizer que os \(Y^{'}_{t}s\) são altamente intercorrelacionados. Os resultados são apresentados a seguir. Note que conforme \(\lambda\) aumenta , há uma suavização dos coeficientes e a estimativa de \(\beta_{0}\) diminui. Os coeficientes de MQO, obviamente são muito erráticos. Mas as estimativas de \(\beta_{0}\) (porção da renda corrente no consumo corrente) são implausivelmente baixas com a regressão ridge.

A elevação súbita dos coeficientes após o quinto trimestre também é algo muito implausível. Talvez possamos apenas estimar os efeitos somente acima de quatro períodos. As estimativas MQO são erráticas mesmo com quatro períodos. A computação das estimativas da regressão ridge com quatro períodos é apresentada como exercício para você reproduzir em seu Excel.

Ao simplesmente seguirmos o modelo de obtenção dos coeficientes propostos inicialmente no trabalho de Heoerl e Kennard 1970 e citado no trabalho seminal do prof. G. S. Maddala em 1974 p. 5, obtemos

\[ \widehat{\beta}=(X^{'}X^{-1})X^{'}y \] e o estimador modificado:

\[ \widehat{\beta}_{R}=(X^{'}X + kI)X^{'}y \]

Onde \(I\) é a matriz identidade dada por \((X^{'}X)(X^{'}X)^{-1}\)5 e a constante \(k\) faz o mesmo trabalho de \(0\geq\lambda\leq 1\). Se \(det(X^{'}X)\approx 0\) os estimadores de MQO serão sensíveis a uma série de erros, como coeficientes de regressão imprecisos ou não significativos (Kmenta, 1980), com sinal errado e espectro de autovalores não uniforme. Além disso, o método MQO, pode produzir altas variâncias de estimativas, grandes erros padrão e amplos intervalos de confiança. A qualidade e estabilidade do modelo ajustado pode ser questionável devido ao comportamento errático do MQO no caso de regressores são colineares.

Alguns pesquisadores podem tentar eliminar o(s) regressor(es) que causam o problema, removendo conscientemente eles do modelo. No entanto, este método pode destruir a utilidade do modelo por remover regressor(es) relevante(s) do modelo. Para controlar a variância e instabilidade das estimativas MQO, pode-se regularizar os coeficientes, com alguns métodos de regularização, como regressão ridge (RR), regressão de Liu, métodos de regressão Lasso etc., como alternativa ao MQO. Computacionalmente, RR suprime os efeitos da colinearidade e reduz a magnitude aparente da correlação entre regressores, a fim de obter estimativas mais estáveis dos coeficientes do que as estimativas de MQO e também melhora a precisão da previsão (ver Hoerl e Kennard, 1970a; Montgomery e Peck, 1982; Myers, 1986; Rawlings et al., 1998; Seber e Lee, 2003; Tripp, 1983, etc.).


Rodando uma regressão Ridge no Excel

Ao procedermos com o modelo matricial no software Microsoft Excel, obtemos os seguintes resultados:

Iniciaremos regredindo um modelo via MQO com a notação matricial normalmente no Excel. Na aba “Regressão Ridge” na primeira etapa calculamos:

\[ (X^{'}X) \]

 

 

Em seguida obtemos a inversa da matriz \((X^{'}X)\) ou seja, \((X^{'}X)^{-1}\):

 

 

Agora fazendo \(X^{'}y\)

 

 

E finalmente os coeficientes de MQO:

 

 

Então ao obtermos essas matrizes, agora calculamos a matriz identidade quando calculamos \((X^{'}X)(X^{'}X)^{-1}\)

 

 

Agora montamos a matriz que multiplica a constante \(\lambda\) pela identidade

 

 

Para então calcularmos \(X^{'}X+kI\)

 

 

Finalmente obtemos os coeficientes da regressão ridge

 

 

Confirmamos o que o autor (Maddala, 2001, p. 150) “Note que conforme \(\lambda\) aumenta há uma suavização dos coeficientes e o valor de \(\beta_{0}\) diminui.” Veja os valores das somas dos coeficientes dado os valores de \(\lambda\) que o autor usa:

 


Introdução a Regressão Ridge com o pacote lmridge do R

Resumo

O estimador de regressão ridge, é uma das alternativas comumente utilizadas ao convencional estimador de mínimos quadrados ordinários, evita os efeitos adversos nas situações em que existe algum considerável grau de multicolinearidade entre os regressores. Existem muitos pacotes de software disponíveis para estimativa de coeficientes de regressão ridge. No entanto, a maioria deles exibe métodos para estimar os parâmetros de viés ridge sem procedimentos de teste. O pacote lmridge mantido por Imdad Ullah Muhammad pode ser usado para estimar coeficientes ridge considerando uma gama de diferentes parâmetros de viéses existentes, para testar esses coeficientes com mais de 25 estatísticas relacionadas ridge, e para apresentar diferentes exibições gráficas dessas estatísticas.

Detecção da colinearidade

Diagnosticar a colinearidade é importante para muitos pesquisadores. Consiste em dois relacionados, mas separados elementos:

  1. detectar a existência de relação colinear entre os regressores e;

  2. avaliar o até que ponto esta relação degradou as estimativas dos parâmetros

Os diagnósticos mais sugeridos e amplamente utilizados: correlações de pares, fator inflacionário de variância (VIF) / tolerância (TOL) (Marquardt, 1970), valores próprios e autovetores (Kendall, 1957), CN & CI (Belsley et al., 1980; Chatterjee e Hadi, 2006; Maddala, 1988), método de Leamer (Greene, 2002), regra de Klein (Klein, 1962), os testes propostos por Farrar e Glauber (Farrar e Glauber, 1967), indicador vermelho (Kovács et al., 2005), VIF corrigido (Curto e Pinto, 2011) e as medidas de Theil (Theil, 1971), (ver também Imdadullah et al. (2016)). Todos esses diagnósticos medidas são implementadas no pacote R, mctest.

Em seguida, usamos o pacote lmridge para calcular os coeficientes para diferentes estatísticas relacionadas aos métodos de seleção do parâmetro de viés ridge. Para a escolha ideal do parâmetro de viés ridge, representações gráficas dos coeficientes ridge, valores VIF, critérios de validação cruzada (CV e GCV), ridge DF, RSS, PRESS, ISRM e escala m versus parâmetro de viés ridge usado são considerados. Além da representação gráfica do modelo critérios de seleção (AIC e BIC) de regressão de ridge versus ridge DF também são realizados.

Começamos rodando o modelo via MQO tradicional:

url<-"https://github.com/rhozon/Introdu-o-Econometria-com-Excel/blob/master/Maddala%20p.%20148.xlsx?raw=true"
dados <- tempfile()
download.file(url, dados, mode="wb")
dados<-read_excel(path = dados, sheet = 2)

kbl(cbind(dados)) %>%
  kable_paper() %>%
  scroll_box(width = "800px", height = "200px")
C Y Ylag1 Ylag2 Ylag3 Ylag4 Ylag5 Ylag6 Ylag7 Ylag8
233.4 254.4 255.9 255.9 256.1 253.3 248.8 245.8 240.9 238.1
236.4 254.4 254.4 255.9 255.9 256.1 253.3 248.8 245.8 240.9
239.0 257.0 254.4 254.4 255.9 255.9 256.1 253.3 248.8 245.8
243.2 260.9 257.0 254.4 254.4 255.9 255.9 256.1 253.3 248.8
248.7 263.0 260.9 257.0 254.4 254.4 255.9 255.9 256.1 253.3
253.7 271.5 263.0 260.9 257.0 254.4 254.4 255.9 255.9 256.1
259.9 276.5 271.5 263.0 260.9 257.0 254.4 254.4 255.9 255.9
261.8 281.4 276.5 271.5 263.0 260.9 257.0 254.4 254.4 255.9
263.2 282.0 281.4 276.5 271.5 263.0 260.9 257.0 254.4 254.4
263.7 286.2 282.0 281.4 276.5 271.5 263.0 260.9 257.0 254.4
263.4 287.7 286.2 282.0 281.4 276.5 271.5 263.0 260.9 257.0
266.9 291.0 287.7 286.2 282.0 281.4 276.5 271.5 263.0 260.9
268.9 291.1 291.0 287.7 286.2 282.0 281.4 276.5 271.5 263.0
270.4 294.6 291.1 291.0 287.7 286.2 282.0 281.4 276.5 271.5
273.4 296.1 294.6 291.1 291.0 287.7 286.2 282.0 281.4 276.5
272.1 293.3 296.1 294.6 291.1 291.0 287.7 286.2 282.0 281.4
268.9 291.3 293.3 296.1 294.6 291.1 291.0 287.7 286.2 282.0
270.9 292.6 291.3 293.3 296.1 294.6 291.1 291.0 287.7 286.2
274.4 299.9 292.6 291.3 293.3 296.1 294.6 291.1 291.0 287.7
278.7 302.1 299.9 292.6 291.3 293.3 296.1 294.6 291.1 291.0
283.8 305.9 302.1 299.9 292.6 291.3 293.3 296.1 294.6 291.1
289.7 312.5 305.9 302.1 299.9 292.6 291.3 293.3 296.1 294.6
290.8 311.3 312.5 305.9 302.1 299.9 292.6 291.3 293.3 296.1
292.8 313.2 311.3 312.5 305.9 302.1 299.9 292.6 291.3 293.3
295.4 325.5 313.2 311.3 312.5 305.9 302.1 299.9 292.6 291.3
299.5 320.3 325.5 313.2 311.3 312.5 305.9 302.1 299.9 292.6
298.6 321.0 320.3 325.5 313.2 311.3 312.5 305.9 302.1 299.9
299.6 320.1 321.0 320.3 325.5 313.2 311.3 312.5 305.9 302.1
297.0 318.4 320.1 321.0 320.3 325.5 313.2 311.3 312.5 305.9
301.6 324.8 318.4 320.1 321.0 320.3 325.5 313.2 311.3 312.5
mqo<-lm(C~.,data = dados)
summary(mqo)
## 
## Call:
## lm(formula = C ~ ., data = dados)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -3.0100 -1.2734  0.1837  1.5004  2.9643 
## 
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  4.977927   5.231783   0.951    0.353    
## Y            0.561854   0.115303   4.873 9.21e-05 ***
## Ylag1        0.384485   0.153463   2.505    0.021 *  
## Ylag2        0.027832   0.153605   0.181    0.858    
## Ylag3       -0.009855   0.154040  -0.064    0.950    
## Ylag4       -0.222292   0.158558  -1.402    0.176    
## Ylag5        0.026269   0.159173   0.165    0.871    
## Ylag6       -0.223042   0.216616  -1.030    0.315    
## Ylag7        0.210524   0.251760   0.836    0.413    
## Ylag8        0.163613   0.164040   0.997    0.330    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 2.014 on 20 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.993,  Adjusted R-squared:  0.9899 
## F-statistic: 316.4 on 9 and 20 DF,  p-value: < 2.2e-16

Agora vamos investigar os padrões de colinearidades

library(mctest)

mctest(mqo)
## 
## Call:
## omcdiag(mod = mod, Inter = TRUE, detr = detr, red = red, conf = conf, 
##     theil = theil, cn = cn)
## 
## 
## Overall Multicollinearity Diagnostics
## 
##                        MC Results detection
## Determinant |X'X|:         0.0000         1
## Farrar Chi-Square:       780.0597         1
## Red Indicator:             0.9631         1
## Sum of Lambda Inverse:   915.6656         1
## Theil's Method:            0.9515         1
## Condition Number:        815.0507         1
## 
## 1 --> COLLINEARITY is detected by the test 
## 0 --> COLLINEARITY is not detected by the test

Os resultados de todas as medidas de diagnóstico de colinearidade geral indicam a existência de colinearidade entre os regressor(es). Esses resultados não informam qual (is) regressor(es) são razões de colinearidade. As medidas de diagnóstico individuais de colinearidade podem ser obtidas através de:

imcdiag(mqo,all=TRUE)
## 
## Call:
## imcdiag(mod = mqo, all = TRUE)
## 
## 
## All Individual Multicollinearity Diagnostics in 0 or 1 
## 
##       VIF TOL Wi Fi Leamer CVIF Klein IND1 IND2
## Y       1   1  1  1      0    0     0    1    0
## Ylag1   1   1  1  1      0    0     0    1    1
## Ylag2   1   1  1  1      0    0     0    1    1
## Ylag3   1   1  1  1      0    0     0    1    1
## Ylag4   1   1  1  1      0    0     0    1    1
## Ylag5   1   1  1  1      0    0     0    1    1
## Ylag6   1   1  1  1      1    0     1    1    1
## Ylag7   1   1  1  1      1    0     1    1    1
## Ylag8   1   1  1  1      0    0     0    1    1
## 
## 1 --> COLLINEARITY is detected by the test 
## 0 --> COLLINEARITY is not detected by the test
## 
## Ylag2 , Ylag3 , Ylag4 , Ylag5 , Ylag6 , Ylag7 , Ylag8 , coefficient(s) are non-significant may be due to multicollinearity
## 
## R-square of y on all x: 0.993 
## 
## * use method argument to check which regressors may be the reason of collinearity
## ===================================

Os resultados da maioria dos diagnósticos de colinearidade individual sugerem que todos os regressores são a razão para colinearidade entre regressores. A última linha da saída da função imcdiag () sugere que o method argument da função deve ser usado para verificar quais regressores podem ser a razão da colinearidade entre diferentes regressores.

Rodando a regressão ridge no R

Como estamos utilizando os dados de exemplo de Maddala, 2001 p. 148 neste tutorial, definimos do seguinte modo o nosso modelo:

library(lmridge)

lambdas<-c(0,0.0002,0.0006,0.0010,0.0014,0.0020)

ridge<-lmridge(C~.,dados,K=lambdas,scaling="sc")
summary(ridge)
## 
## Call:
## lmridge.default(formula = C ~ ., data = dados, K = lambdas, scaling = "sc")
## 
## 
## Coefficients: for Ridge parameter K= 0 
##              Estimate Estimate (Sc) StdErr (Sc) t-value (Sc) Pr(>|t|)    
## Intercept      4.9779   -31023.1365  16805.9650      -1.8460   0.0798 .  
## Y              0.5618       65.7313     13.1642       4.9932   0.0001 ***
## Ylag1          0.3845       45.3945     17.6822       2.5672   0.0184 *  
## Ylag2          0.0278        3.3277     17.9228       0.1857   0.8546    
## Ylag3         -0.0099       -1.1772     17.9564      -0.0656   0.9484    
## Ylag4         -0.2223      -26.3680     18.3547      -1.4366   0.1663    
## Ylag5          0.0263        3.0973     18.3153       0.1691   0.8674    
## Ylag6         -0.2230      -25.5644     24.2295      -1.0551   0.3040    
## Ylag7          0.2105       24.2975     28.3564       0.8569   0.4017    
## Ylag8          0.1636       19.0066     18.5971       1.0220   0.3190    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Ridge Summary
##        R2    adj-R2  DF ridge         F       AIC       BIC 
##   0.99300   0.99040   9.00002 332.26686  47.85786 162.50459 
## Ridge minimum MSE= 2032.758 at K= 0.002 
## P-value for F-test ( 9.00002 , 20.99994 ) = 1.398956e-20 
## -------------------------------------------------------------------
## 
## 
## Coefficients: for Ridge parameter K= 2e-04 
##              Estimate Estimate (Sc) StdErr (Sc) t-value (Sc) Pr(>|t|)    
## Intercept      4.9853   -31019.1039  16101.2473      -1.9265   0.0682 .  
## Y              0.5601       65.5308     12.8883       5.0845   0.0001 ***
## Ylag1          0.3838       45.3114     17.1640       2.6399   0.0156 *  
## Ylag2          0.0299        3.5739     17.4572       0.2047   0.8398    
## Ylag3         -0.0126       -1.5107     17.4860      -0.0864   0.9320    
## Ylag4         -0.2172      -25.7661     17.8030      -1.4473   0.1632    
## Ylag5          0.0203        2.3875     17.7348       0.1346   0.8942    
## Ylag6         -0.2122      -24.3265     22.9483      -1.0601   0.3016    
## Ylag7          0.1994       23.0131     26.4801       0.8691   0.3950    
## Ylag8          0.1681       19.5251     17.7249       1.1016   0.2836    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Ridge Summary
##        R2    adj-R2  DF ridge         F       AIC       BIC 
##   0.99270   0.99000   8.82469 332.31699  47.51329 161.91434 
## Ridge minimum MSE= 2032.758 at K= 0.002 
## P-value for F-test ( 8.82469 , 21.00737 ) = 1.510331e-20 
## -------------------------------------------------------------------
## 
## 
## Coefficients: for Ridge parameter K= 6e-04 
##              Estimate Estimate (Sc) StdErr (Sc) t-value (Sc) Pr(>|t|)    
## Intercept      5.0064   -31011.5895  14922.6564      -2.0782   0.0505 .  
## Y              0.5570       65.1665     12.3922       5.2587   <2e-16 ***
## Ylag1          0.3820       45.1076     16.2420       2.7772   0.0115 *  
## Ylag2          0.0339        4.0555     16.6120       0.2441   0.8096    
## Ylag3         -0.0172       -2.0526     16.6366      -0.1234   0.9030    
## Ylag4         -0.2086      -24.7381     16.8332      -1.4696   0.1569    
## Ylag5          0.0100        1.1793     16.7276       0.0705   0.9445    
## Ylag6         -0.1942      -22.2645     20.8436      -1.0682   0.2979    
## Ylag7          0.1815       20.9429     23.4213       0.8942   0.3816    
## Ylag8          0.1750       20.3283     16.2906       1.2479   0.2262    
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Ridge Summary
##        R2    adj-R2  DF ridge         F       AIC       BIC 
##   0.99220   0.98920   8.51392 332.61624  46.93097 160.89657 
## Ridge minimum MSE= 2032.758 at K= 0.002 
## P-value for F-test ( 8.51392 , 21.05379 ) = 1.628288e-20 
## -------------------------------------------------------------------
## 
## 
## Coefficients: for Ridge parameter K= 0.001 
##              Estimate Estimate (Sc) StdErr (Sc) t-value (Sc) Pr(>|t|)    
## Intercept      5.0340   -31004.6153  13968.7336      -2.2196   0.0377 *  
## Y              0.5542       64.8350     11.9558       5.4229   <2e-16 ***
## Ylag1          0.3801       44.8772     15.4422       2.9061   0.0085 ** 
## Ylag2          0.0378        4.5149     15.8634       0.2846   0.7788    
## Ylag3         -0.0207       -2.4675     15.8875      -0.1553   0.8781    
## Ylag4         -0.2014      -23.8860     16.0011      -1.4928   0.1505    
## Ylag5          0.0016        0.1858     15.8760       0.0117   0.9908    
## Ylag6         -0.1798      -20.6085     19.1801      -1.0745   0.2949    
## Ylag7          0.1677       19.3503     21.0354       0.9199   0.3682    
